作成料金
拙房では寺社、工場、ホテル、学校、病院、店舗、会社、ご自宅、新居、庭、マンション、部屋の内部
公園、遊園地、お住まいの地域、城の復元図、建設前の建物、架空の場所、ブロックダイヤグラムを使って描くごく正確な山などご希望の場所の鳥瞰図の作成のご依頼を承ります。
カタログやパンフレットの挿絵、案内図、記念品などにご利用いただけます。
料金について (下記参照) | ①税別、額縁代別、取材のための出張旅費別となります。 ②ブロックダイヤグラムを使用した場合約15%~35%増しとなります。 ※ ご予算の相談にできるだけ応じさせていただきます。 |
---|---|
納期について | 打ち合わせなどをはさみますのでかなり変動する事があります。 |
用途 | 1.カタログ、パンフレット、チラシなどの挿し絵 2.拡大・大型化して広大地域の案内図に 3.地図として見たり、飾って楽しむ 4.プレゼントや引き出物 5.布ハンカチなどに印刷して記念品に 6.ハガキに印刷して引越しの挨拶状に |
問い合わせ先 | 葵画房 延木由起子(のぶきゆきこ) TEL.090-4286-0771 |
淡彩画面
画用紙などに描画後、水彩絵の具にて着色。額装が最適です。
A4 (描画部分 約190×277mm) | 15万円~ | 約2週間 |
---|---|---|
A3 (描画部分 約267×390mm) | 32万円~ | 約1カ月 |
B3 (描画部分 約334×484mm) | 50万円~ | 約1ヶ月半 |
A2 (描画部分 約380×554mm) | 70万円~ | 約2カ月 |
油彩画面
油絵具にて着色。屋根付き鉄骨の屋形に入れると屋外で、数年間耐えられます。
1,800mm×1,300mm | 50万円~ | 約1ヶ月半 |
---|---|---|
2,000mm×1,400mm | 56万円~ | 約2カ月 |
2,200mm×1,500mm | 66万円~ | 約2ヶ月半 |